本站主要從事期刊訂閱及增值電信業務中的信息服務業務(互聯網信息服務),并非《世界經濟》雜志官方網站。辦理業務請聯系雜志社。
《世界經濟》于1941年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:11-1138/F,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
世界經濟雜志被引半衰期、引用半衰期
世界經濟雜志影響因子、被引次數
世界經濟雜志發文量、期刊他引率
世界經濟雜志平均引文率
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 |
裘元倫 | 31 | 心歐盟;歐元;歐洲經濟;歐洲聯盟;德國經濟 |
陸銘 | 23 | 心經濟增長;城市化;收入差距;城市;勞動力 |
李琮 | 20 | 心經濟發展;經濟全球化;發達資本主義國家;資本主義;當代資本主義 |
佟福全 | 20 | 心美國經濟;國有企業;國有企業改革;經濟政策;經濟發展 |
史敏 | 18 | 心經濟增長率;亞太經濟;經濟合作;經濟回升;通貨膨脹率 |
江時學 | 17 | 心拉美;拉美國家;債務危機;拉美經濟;經濟發展 |
郭世賢 | 16 | 心貨幣匯率;國際金融;國際債券;特別提款權;國際信貸 |
蔣殿春 | 16 | 心外商直接投資;對外直接投資;FDI;跨國公司;技術創新 |
凌星光 | 16 | 心經濟增長率;經濟危機;日本經濟;現代資本主義;中日關系 |
谷源洋 | 16 | 心經濟增長率;經濟全球化;經濟發展;美國經濟;東亞金融危機 |
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
中國社會科學院 | 1205 | 經濟發展;主義;資本主義;金融;經濟增長 |
南開大學 | 313 | 金融;企業;跨國;貨幣;外資 |
復旦大學 | 265 | 經濟增長;資本主義;金融;資本;主義 |
中國人民大學 | 234 | 金融;貨幣;主義;資本主義;資本 |
北京大學 | 219 | 經濟學;經濟增長;資本;金融;匯率 |
武漢大學 | 146 | 資本主義;經濟學;金融;貨幣;銀行 |
廈門大學 | 136 | 金融;企業;財政;匯率;貨幣 |
吉林大學 | 134 | 主義;金融;資本主義;經濟發展;經濟增長 |
對外經濟貿易大學 | 130 | 國際貿易;企業;跨國;匯率;貿易理論 |
上海財經大學 | 110 | 金融;匯率;企業;資本;貨幣 |
主題名稱 | 發文量 | 相關發文學者 |
主義 | 566 | 李琮;李述仁;杜厚文;魏燕慎;王懷寧 |
資本主義 | 549 | 李琮;黃蘇;李述仁;杜厚文;魏燕慎 |
金融 | 545 | 郭世賢;項衛星;王燕然;肖立晟;高海紅 |
經濟學 | 502 | 傅殷才;楊德明;凌星光;沈華嵩;江春澤 |
貨幣 | 447 | 郭世賢;戴金平;萬志宏;張志超;張成思 |
經濟發展 | 403 | 李琮;張康琴;裘元倫;王金存;白靖宸 |
資本 | 391 | 張明;張志超;姚枝仲;祝樹金;許和連 |
經濟增長 | 387 | 龔六堂;陸銘;徐現祥;裘元倫;許和連 |
企業 | 376 | 蔣殿春;聶輝華;毛其淋;王金存;錢學鋒 |
資本主義國家 | 261 | 裘元倫;李述仁;李琮;陳德照;黃蘇 |
資助項目 | 涉及文獻 |
國家自然科學基金 | 524 |
國家社會科學基金 | 434 |
教育部人文社會科學研究基金 | 194 |
中央高校基本科研業務費專項資金 | 125 |
教育部人文社會科學重點研究基地度重大研究項目 | 105 |
教育部“新世紀優秀人才支持計劃” | 84 |
中國博士后科學基金 | 66 |
上海市教育委員會重點學科基金 | 36 |
教育部人文社會科學研究重大課題攻關項目 | 36 |
中國人民大學科學研究基金 | 32 |
資助課題 | 涉及文獻 |
上海市教育委員會重點學科基金(B101) | 33 |
國家自然科學基金(71203104) | 7 |
教育部人文社會科學重點研究基地度重大研究項目(2009JJD790027) | 6 |
教育部人文社會科學重點研究基地度重大研究項目(10JJD790016) | 6 |
國家自然科學基金(71103153) | 6 |
國家自然科學基金(71133004) | 6 |
國家自然科學基金(70903076) | 5 |
國家自然科學基金(71203228) | 5 |
國家自然科學基金(71303134) | 5 |
國家自然科學基金(71333002) | 5 |
《世界經濟》雜志的審稿周期大約時間是1-3個月,由中國社會科學院主管,中國世界經濟學會;中國社會科學院世界經濟與政治研究所主辦。
《世界經濟》雜志是北大核心期刊CSSCI南大核心期刊。收錄在國家圖書館館藏、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、知網收錄(中)、CSSCI 南大核心期刊(含擴展版)、北大核心期刊(中國人文社會科學核心期刊)、上海圖書館館藏、
《世界經濟》雜志是一本具有 雙刊號 的期刊,《世界經濟》雜志的國內刊號是:11-1138/F,國際刊號是:1002-9621。
《教育探索》雜志是月刊 ,起訂時間為 ,全年訂價¥ 580.00元 ,郵發代號:82-896。
不成功退款,風險倒逼服務升級,我們致力于提供客戶快速、穩定、優質的發表服務。
1000+雜志社授權 雜志社授權合作伙伴,更好的渠道,更快的速度。
擔保式學術服務平臺全包服務,風險由平臺承擔,倒逼服務質量提升。
合規備案認證機構 資質許可齊全,合規經營,用戶權益有保障。
重要說明:愛發表網從事雜志訂閱和推薦服務,雜志訂閱屬于預付款業務,訂單配送時間以起刊時間為準,如需修改起刊時間請務必聯系客服。本站所公布信息均由律師團隊進行把關,是受法律保護的第三方獨立雜志服務平臺。本站提供增值稅專用發票,本站非世界經濟雜志官網,其它業務辦理請聯系雜志社。