《南方農村》于1984年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:44-1099/F,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《南方農村》立足廣東,面向全國,反映處于改革開放前沿廣東農村的新情況、新經驗,反映專家、學者的新理論新觀點,反映領導干部的新思路、新對策,致力于三農問題的調查研究,緊密追蹤農村改革焦點、難點;深入剖析農村社會熱點,展示交流農村經濟理論新觀點。
1.文章標題能簡明扼要地反映論文的最主要內容,且便于檢索,一般不超過20個漢字,必要時加副標題,題名中的名詞術語應標準化。
2.來稿一版在5000字以內,來稿圖表要規范、清晰,要有圖(表)序、圖(表)題;文中引用文獻等資料,務必在引用處標明。來稿是電子稿的,請注明是否發送了打印稿。
3.來稿包括如下事項:題名;作者及簡介;單位、地址、郵編、聯系電話、電子郵箱;理論研究文章請加寫內容摘要、關鍵詞;注釋;參考文獻【具體可參照《中國學術期刊(光盤版)檢索與評價數據規范》以及《文后參考文獻著錄規則》的規范要求】。
4.凡屬省、部級以上科研基項目資助而產出的文章,請作者投稿時在首頁腳注下以“基金項目”作為標識,注明基金項目名稱及編號。對經評審具有新穎性及小大應用價值的論文,本刊將實行優先數字出版及紙質出版。
5.來稿一律不退,請作者自留底稿。來稿請文責自負(嚴禁抄襲)。請勿一稿多投,因一稿多投造成的不良后果,有作者自己承擔。來稿凡經投稿2個月內未收到本刊用稿通知的,可自行處理。
南方農村雜志被引半衰期、引用半衰期
南方農村雜志影響因子、被引次數
南方農村雜志發文量、期刊他引率
南方農村雜志平均引文率
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 |
傅晨 | 34 | 心農業現代化;農地制度;農業;廣東農業;合作經濟 |
萬忠 | 22 | 心產業經濟;農業;廣東農業;現代農業;農業現代化 |
羅必良 | 18 | 心農地流轉;交易費用;農戶;農業;產權 |
江華 | 17 | 心征地制度;征地補償標準;退耕還林;加工貿易;農業 |
張光輝 | 14 | 心農產品;農產品品牌;超市;案例分析;農業 |
王厚俊 | 13 | 心實證研究;影響因素;實證分析;城市化;統籌城鄉發展 |
張岳恒 | 12 | 心農業;農業產業化經營;新建本科院校;技術進步;實證分析 |
彭力 | 11 | 心農民收入;農業產業化;農民增收;農產品流通體制;增加農民收入 |
吳晨 | 11 | 心農地流轉;農戶;實證研究;交易費用;對蝦 |
張德揚 | 11 | 心農民專業合作經濟組織;新農村;社會主義新農村建設;農民專業合作經濟;地方政府 |
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
華南農業大學 | 402 | 農業;農村;農民;農產;農產品 |
仲愷農業工程學院 | 100 | 農村;農業;農產;農產品;農民 |
廣東省農業管理干部學院 | 92 | 農業;農村;農民;農村經濟;教育 |
廣東科貿職業學院 | 85 | 農村;農業;農民;新農村;新農村建設 |
廣東省農業廳 | 67 | 農業;農村;農民;農產;農產品 |
廣東省農業科學院 | 64 | 農業;農產;農產品;現代農業;農村 |
湖南農業大學 | 50 | 農業;影響因素;農村;農民;實證 |
廣東金融學院 | 46 | 農村;農民;農業;金融;農民工 |
廣東海洋大學 | 42 | 農村;新農村;實證;農民;新農村建設 |
暨南大學 | 40 | 農村;農民;農業;資本;民工 |
主題名稱 | 發文量 | 相關發文學者 |
農業 | 989 | 傅晨;萬忠;羅必良;彭力;張岳恒 |
農村 | 862 | 傅晨;羅必良;彭力;王麗萍;陳柳欽 |
農民 | 461 | 王厚俊;傅晨;郭書田;彭力;江華 |
農產 | 211 | 江華;傅晨;萬忠;李大勝;王厚俊 |
農產品 | 200 | 江華;傅晨;萬忠;李大勝;王厚俊 |
農業產業 | 153 | 傅晨;張岳恒;羅必良;尤玉平;張德揚 |
城鄉 | 145 | 傅晨;劉夢琴;袁岳駟;張德揚;郭書田 |
農村經濟 | 142 | 羅必良;馬恩成;彭力;江華;袁志清 |
新農村 | 139 | 張德揚;李飛星;石大立;譚炳才;李容根 |
企業 | 139 | 歐曉明;左兩軍;張光輝;李大勝;傅晨 |
資助項目 | 涉及文獻 |
國家社會科學基金 | 91 |
教育部人文社會科學研究基金 | 66 |
國家自然科學基金 | 53 |
廣東省軟科學研究計劃 | 39 |
廣東省自然科學基金 | 23 |
廣東省社會科學規劃項目 | 18 |
廣東省科技計劃工業攻關項目 | 15 |
國家現代農業產業技術體系建設項目 | 13 |
廣東省哲學社會科學規劃項目 | 13 |
湖南省哲學社會科學基金 | 10 |
資助課題 | 涉及文獻 |
國家社會科學基金(09BJL032) | 6 |
廣東省自然科學基金(10151064201000047) | 6 |
國家社會科學基金(12BJY088) | 5 |
國家現代農業產業技術體系建設項目(CARS-33-16) | 4 |
國家社會科學基金(09BSH018) | 4 |
國家自然科學基金(71273095) | 3 |
國家社會科學基金(10BGL007) | 3 |
廣東省社會科學規劃項目(GD11CYJ09) | 3 |
美國福特基金(1085-0253) | 3 |
國家自然科學基金(71273086) | 3 |
《南方農村》雜志的審稿周期大約時間是1個月內,由廣東省農業廳主管,廣東省農村經濟學會;廣東省農業管理干部學院主辦。
《南方農村》雜志是省級期刊。收錄在維普收錄(中)、上海圖書館館藏、國家圖書館館藏、萬方收錄(中)、知網收錄(中)、
《南方農村》雜志是一本具有 雙刊號 的期刊,《南方農村》雜志的國內刊號是:44-1099/F,國際刊號是:1008-2697。
《教育探索》雜志是月刊 ,起訂時間為 ,全年訂價¥ 264.00元 。
不成功退款,風險倒逼服務升級,我們致力于提供客戶快速、穩定、優質的發表服務。
1000+雜志社授權 雜志社授權合作伙伴,更好的渠道,更快的速度。
擔保式學術服務平臺全包服務,風險由平臺承擔,倒逼服務質量提升。
合規備案認證機構 資質許可齊全,合規經營,用戶權益有保障。
重要說明:愛發表網從事雜志訂閱和推薦服務,雜志訂閱屬于預付款業務,訂單配送時間以起刊時間為準,如需修改起刊時間請務必聯系客服。本站所公布信息均由律師團隊進行把關,是受法律保護的第三方獨立雜志服務平臺。本站提供增值稅專用發票,本站非南方農村雜志官網,其它業務辦理請聯系雜志社。