《交通企業管理》于1986年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:42-1302/F,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《交通企業管理》積極服務于全國交通運輸行業中心工作,始終堅持為交通行業服務的辦刊宗旨,積極圍繞廣大讀者關心、關注的熱點問題和難點問題進行研討,積極拓展對大交通行業各個層次、各個領域各類問題的研究探討、經驗教訓總結分析和創新思路介紹,為業內人士提供有益的參考借鑒。
1、來稿請使用word排版,稿件所述主題明確,語言流暢,層次清楚,確保署名和作者單位無誤。
2、論文格式應包括:題目、作者姓名、作者單位名、單位所在城市名、摘要、關鍵詞、中圖分類號、參考文獻等。
3、作者姓名、工作單位全稱、所在省市及郵編(多個作者之間用逗號相隔;若工作單位不同,則在其名字的右上角標注數字,相同的單位數字相同;單位之間用分分號相隔)。
交通企業管理雜志被引半衰期、引用半衰期
交通企業管理雜志影響因子、被引次數
交通企業管理雜志發文量、期刊他引率
交通企業管理雜志平均引文率
學者姓名 | 發文量 | 主要研究主題 |
馬保成 | 21 | 心黃土地區;公路邊坡;水毀;自然災害;公路 |
張志華 | 15 | 心企業;中國交通;春運;高速客運;行業自律 |
劉長胤 | 14 | 心HSE管理;HSE;質量管理;服務商;施工現場 |
張慶年 | 13 | 心神經網絡;圖像融合;港口;航運安全;遺傳算法 |
陳鵬 | 11 | 心公路交通;行政體制改革;道路貨運;路面;道路運輸 |
盧毅 | 11 | 心高速公路;公路;公路工程;交通工程;企業 |
朱茵 | 11 | 心交通管理;道路交通安全;智能交通;城市交通;道路交通 |
田偉平 | 10 | 心道路工程;高速公路;公路;GIS;公路邊坡 |
劉伯超 | 10 | 心物流;供應鏈;物流產業;常態;裝備制造業 |
袁象 | 10 | 心股指期貨;套期保值比率;套期保值;航運金融;融資 |
機構名稱 | 發文量 | 主要研究主題 |
長安大學 | 351 | 公路;高速公路;公路建設;客運;交通運輸 |
武漢理工大學 | 223 | 企業;物流;公路;港口;汽車 |
中交第四航務工程局有限公司 | 120 | 企業;施工企業;文化;建筑;建筑施工 |
中油管道物資裝備總公司 | 94 | 氣管道;工程項目;供應商;油氣管道;管道工 |
中國石油天然氣集團公司 | 94 | 企業;管道施工;項目管理;管控;施工企業 |
中國民航大學 | 76 | 航空;機場;空運;航空運輸;民航 |
西南交通大學 | 75 | 鐵路;客運;軌道交通;城市;交通運輸 |
上海海事大學 | 70 | 航運;金融;企業;國際航運;港口 |
中華人民共和國交通運輸部 | 65 | 企業;公路;港口;航運;市場經濟 |
中國石油 | 55 | 安全管理;氣管道;管道工;管控;信息化 |
主題名稱 | 發文量 | 相關發文學者 |
企業 | 2088 | 張志華;張成;楊文;楊月坤;封偉 |
公路 | 1568 | 馬保成;徐海成;李家春;田偉平;劉得華 |
客運 | 857 | 趙煒華;邊浩毅;李志君;吳群琪;王勁松 |
物流 | 742 | 劉伯超;鄭浩昊;鄒敏;謝明;衛紹元 |
交通運輸 | 638 | 徐海成;隋斌斌;李英杰;馬天山;丁寧 |
港口 | 592 | 汪超;岳瑤;張培林;楊燕;李宗福 |
汽車 | 564 | 閆娟;蔡少渠;黃承鋒;王煉;余勇 |
高速公路 | 457 | 劉得華;王選倉;錢前;徐海成;盧毅 |
企業管理 | 390 | 章立早;李佳;張志華;葛志偉;劉力 |
文化 | 325 | 楊月坤;張明海;李春苗;王威威;劉曉昌 |
資助項目 | 涉及文獻 |
國家自然科學基金 | 27 |
教育部人文社會科學研究基金 | 21 |
交通部西部交通建設科技項目 | 16 |
國家科技支撐計劃 | 13 |
上海市教育委員會重點學科基金 | 12 |
中央高校基本科研業務費專項資金 | 12 |
國家社會科學基金 | 11 |
江蘇省教育廳哲學社會科學基金 | 9 |
廣東省交通廳科技項目 | 8 |
中國民航飛行學院科研基金 | 8 |
資助課題 | 涉及文獻 |
交通部西部交通建設科技項目(200631800007) | 10 |
上海市教育委員會重點學科基金(J51401) | 6 |
海南省哲學社會科學規劃課題(HNSK2) | 4 |
國家自然科學基金(61179074) | 3 |
上海市教育委員會創新基金(B800209015) | 2 |
廣西壯族自治區自然科學基金(0481005) | 2 |
江蘇省教育科學“十一五”規劃課題(D20090143) | 2 |
中國航空科學基金(2009ZG55021) | 2 |
江蘇省教育廳哲學社會科學基金(2012SJB630003) | 2 |
湖北省高等學校省級教學研究項目(2009085) | 2 |
《交通企業管理》雜志的審稿周期大約時間是1個月內,由中華人民共和國教育部主管,武漢理工大學主辦。
《交通企業管理》雜志是國家級期刊。收錄在維普收錄(中)、國家圖書館館藏、知網收錄(中)、萬方收錄(中)、上海圖書館館藏、
《交通企業管理》雜志是一本具有 雙刊號 的期刊,《交通企業管理》雜志的國內刊號是:42-1302/F,國際刊號是:1006-8864。
《教育探索》雜志是雙月刊 ,起訂時間為 ,全年訂價¥ 228.00元 ,郵發代號:38-105。
不成功退款,風險倒逼服務升級,我們致力于提供客戶快速、穩定、優質的發表服務。
1000+雜志社授權 雜志社授權合作伙伴,更好的渠道,更快的速度。
擔保式學術服務平臺全包服務,風險由平臺承擔,倒逼服務質量提升。
合規備案認證機構 資質許可齊全,合規經營,用戶權益有保障。
重要說明:愛發表網從事雜志訂閱和推薦服務,雜志訂閱屬于預付款業務,訂單配送時間以起刊時間為準,如需修改起刊時間請務必聯系客服。本站所公布信息均由律師團隊進行把關,是受法律保護的第三方獨立雜志服務平臺。本站提供增值稅專用發票,本站非交通企業管理雜志官網,其它業務辦理請聯系雜志社。